Acuvue Oasys - Probelinse nicht online bestellbar !
Weiche 2-Wochen-Austausch-Kontaktlinse.
Für 14 Tage, oder verlängertes Tragen über 7 Tage und 6 Nächte
ACUVUE OASYS mit HYDRACLEAR vereint zwei wichtige Vorteile in einer einzigartigen Kombination: hohe Sauerstoffdurchlässigkeit , komfortables Tragegefühl durch den integrierten Feuchtigkeitsspeicher HYDRACLEAR und perfekten UV-Schutz.
Für 14 Tage, oder verlängertes Tragen über 7 Tage und 6 Nächte
ACUVUE OASYS mit HYDRACLEAR vereint zwei wichtige Vorteile in einer einzigartigen Kombination: hohe Sauerstoffdurchlässigkeit , komfortables Tragegefühl durch den integrierten Feuchtigkeitsspeicher HYDRACLEAR und perfekten UV-Schutz.
Lieferbereich der Acuvue Oasys:
Stärken:
+8,00bis +6,50 in 0,50 Abstufung
+6,00 bis -6,00 in 0,25 Abstufung
-6,50 bis -12,00 in 0,50 Abstufung
+8,00bis +6,50 in 0,50 Abstufung
+6,00 bis -6,00 in 0,25 Abstufung
-6,50 bis -12,00 in 0,50 Abstufung
Hilfe zu den Produktmerkmalen Hilfe zu den Produktmerkmalen
Produkttyp | sphärische Wochenlinse | Materialtyp | Silikonhydrogel |
---|---|---|---|
Gasdurchl. | sehr hoch (DK > 99) | Material | Senofilcon A |
DIA | 14,0 | BC-Wert | 8,4 | 8,8 |
DK-Wert | 147 | Wassergehalt | 38% |
Stärkebereich | +8,00 bis -12,00 | UV-Schutz | ja |
hohe Stärken | über +6,00 | über -8,00 | über -10,00 | Modulus | 0,72 |
Leichte Tönung | ja |
Produkttyp | sphärische Wochenlinse |
---|---|
Materialtyp | Silikonhydrogel |
Gasdurchl. | sehr hoch (DK > 99) |
Material | Senofilcon A |
DIA | 14,0 |
BC-Wert | 8,4 | 8,8 |
DK-Wert | 147 |
Wassergehalt | 38% |
Stärkebereich | +8,00 bis -12,00 |
UV-Schutz | ja |
hohe Stärken | über +6,00 | über -8,00 | über -10,00 |
Modulus | 0,72 |
Leichte Tönung | ja |
Schon gesehen?
Artikelmerkmale
TOP-Preis-Leistung | ja |
---|---|
Produkttyp | sphärische Wochenlinse |
Materialtyp | Silikonhydrogel |
Gasdurchl. | sehr hoch (DK > 99) |
Material | Senofilcon A |
DIA | 14,0 |
BC-Wert | 8,4 | 8,8 |
DK-Wert | 147 |
Wassergehalt | 38% |
Stärkebereich | +8,00 bis -12,00 |
UV-Schutz | ja |
hohe Stärken | über +6,00 | über -8,00 | über -10,00 |
Modulus | 0,72 |
Leichte Tönung | ja |
Artikelmerkmale
Produkttyp | multifokale Wochenlinse |
---|---|
Materialtyp | Silikonhydrogel |
Gasdurchl. | sehr hoch (DK > 99) |
Material | Senofilcon A |
DIA | 14,3 |
BC-Wert | 8,4 |
DK-Wert | 147 |
Wassergehalt | 38% |
Stärkebereich | +6,00 bis -9,00 |
UV-Schutz | ja |
hohe Stärken | über -8,00 |
Leichte Tönung | ja |
Artikelmerkmale
Produkttyp | Weiche 2-Wochen-Linse |
---|---|
Materialtyp | Silikonhydrogel |
Material | Senofilcon A |
DIA | 14,3 |
BC-Wert | 8,4 |
DK-Wert | 147 |
Wassergehalt | 38% |
Stärkebereich | -9,00 bis +6,00 |
UV-Schutz | ja |
Leichte Tönung | ja |
Artikelmerkmale
Produkttyp | sphärische Wochenlinse |
---|---|
Materialtyp | Silikonhydrogel |
Gasdurchl. | sehr hoch (DK > 99) |
Material | Senofilcon A |
DIA | 14,0 |
BC-Wert | 8,4 | 8,8 |
DK-Wert | 147 |
Wassergehalt | 38% |
Stärkebereich | +8,00 bis -12,00 |
UV-Schutz | ja |
hohe Stärken | über +6,00 | über -8,00 | über -10,00 |
Lagerbereich | BC 8,4 in -0,75 bis -8,00 |
Modulus | 0,72 |
Leichte Tönung | ja |
Artikelmerkmale
Produkttyp | torische Wochenlinse |
---|---|
Materialtyp | Silikonhydrogel |
Gasdurchl. | sehr hoch (DK > 99) |
Material | Senofilcon A |
DIA | 14,5 |
BC-Wert | 8,6 |
Zylinder | bis -2,75 |
DK-Wert | 129 |
Wassergehalt | 38% |
Stärkebereich | +6,00 bis -9,00 |
UV-Schutz | ja |
Leichte Tönung | ja |
hohe Stärken | über +6,00 | über -8,00 | über -10,00 |
Modulus | 0,72 |
Artikelmerkmale
Produkttyp | Weiche 2 Wochenlinse |
---|---|
Materialtyp | Silikonhydrogel |
Material | Senofilcon A |
DIA | 14,5 |
BC-Wert | 8,6 |
Zylinder | bis -2,25 |
DK-Wert | 129 |
Wassergehalt | 38% |
Stärkebereich | -9,00 bis +6,00 |
UV-Schutz | ja |
Modulus | 0,72 |
Artikelmerkmale
TOP-Preis-Leistung | ja |
---|---|
Produkttyp | torische Wochenlinse |
Materialtyp | Silikonhydrogel |
Gasdurchl. | sehr hoch (DK > 99) |
Material | Senofilcon A |
DIA | 14,5 |
BC-Wert | 8,6 |
Zylinder | bis -2,75 |
DK-Wert | 129 |
Wassergehalt | 38% |
Stärkebereich | +6,00 bis -9,00 |
UV-Schutz | ja |
Leichte Tönung | ja |
hohe Stärken | über -8,00 |
Modulus | 0,72 |