Dailieis Tageslinsen von Alcon
Artikelmerkmale
Produkttyp | sphärische Tageslinse |
---|---|
Materialtyp | Silikonhydrogel |
Gasdurchl. | sehr hoch (DK > 99) |
Material | Delefilcon |
DIA | 14,1 |
BC-Wert | 8,5 |
DK-Wert | DK/T 156 |
Wassergehalt | 33-80% |
Stärkebereich | +6,00 bis -12,00 |
UV-Schutz | nein |
hohe Stärken | über -8,00 |
Leichte Tönung | ja |
Artikelmerkmale
Produkttyp | sphärische Tageslinse |
---|---|
Materialtyp | Silikonhydrogel |
Gasdurchl. | sehr hoch (DK > 99) |
Material | Delefilcon |
DIA | 14,1 |
BC-Wert | 8,5 |
DK-Wert | DK/T 156 |
Wassergehalt | 33-80% |
Stärkebereich | +6,00 bis -12,00 |
UV-Schutz | nein |
hohe Stärken | über -8,00 | über -10,00 |
Leichte Tönung | ja |
Artikelmerkmale
Produkttyp | sphärische Tageslinse |
---|---|
Materialtyp | Silikonhydrogel |
Gasdurchl. | sehr hoch (DK > 99) |
Material | Delefilcon |
DIA | 14,1 |
BC-Wert | 8,5 |
DK-Wert | DK/T 156 |
Wassergehalt | 33-80% |
Stärkebereich | +6,00 bis -12,00 |
UV-Schutz | nein |
hohe Stärken | über -8,00 | über -10,00 |
Leichte Tönung | ja |
Artikelmerkmale
Produkttyp | sphärische Tageslinse |
---|---|
Materialtyp | Silikonhydrogel |
Gasdurchl. | sehr hoch (DK > 99) |
Material | Delefilcon |
DIA | 14,1 |
BC-Wert | 8,5 |
DK-Wert | DK/T 156 |
Wassergehalt | 33-80% |
Stärkebereich | +6,00 bis -12,00 |
UV-Schutz | nein |
hohe Stärken | über -8,00 | über -10,00 |
Leichte Tönung | ja |
Artikelmerkmale
TOP-Preis-Leistung | ja |
---|---|
Produkttyp | sphärische Tageslinse |
Materialtyp | Silikonhydrogel |
Gasdurchl. | sehr hoch (DK > 99) |
Material | Delefilcon |
DIA | 14,1 |
BC-Wert | 8,5 |
DK-Wert | DK/T 156 |
Wassergehalt | 33-80% |
Stärkebereich | +6,00 bis -12,00 |
UV-Schutz | nein |
hohe Stärken | über -8,00 | über -10,00 |
Leichte Tönung | ja |
Artikelmerkmale
Produkttyp | multifokale Tageslinse |
---|---|
Gasdurchl. | sehr hoch (DK > 99) |
Material | Delefilcon |
DIA | 14,1 |
BC-Wert | 8,5 |
DK-Wert | DK/T 156 |
Wassergehalt | 33-80% |
Stärkebereich | +6,00 bis -10,00 |
UV-Schutz | nein |
Leichte Tönung | ja |
Materialtyp | Silikonhydrogel |
Artikelmerkmale
Produkttyp | multifokale Tageslinse |
---|---|
Gasdurchl. | sehr hoch (DK > 99) |
Material | Delefilcon |
DIA | 14,1 |
BC-Wert | 8,5 |
DK-Wert | DK/T 156 |
Wassergehalt | 33-80% |
Stärkebereich | +6,00 bis -10,00 |
UV-Schutz | nein |
Leichte Tönung | ja |
Materialtyp | Silikonhydrogel |
Artikelmerkmale
Produkttyp | sphärische Tageslinse |
---|---|
Materialtyp | klassisches Hydrogel |
Gasdurchl. | mittel (DK 16-39) |
Material | Nelfilcon A |
DIA | 13,8 |
BC-Wert | 8,6 |
DK-Wert | DK/t 26 |
Wassergehalt | 69% |
Stärkebereich | +6,00 bis -10,00 |
UV-Schutz | nein |
Leichte Tönung | ja |
hohe Stärken | über -8,00 |
Artikelmerkmale
Produkttyp | sphärische Tageslinse |
---|---|
Gasdurchl. | mittel (DK 16-39) |
Material | Nelfilcon A |
DIA | 13,8 |
BC-Wert | 8,6 |
DK-Wert | DK/t 26 |
Wassergehalt | 69% |
Stärkebereich | +6,00 bis -10,00 |
UV-Schutz | nein |
Leichte Tönung | ja |
hohe Stärken | über -8,00 |
Artikelmerkmale
Produkttyp | sphärische Tageslinse |
---|---|
Materialtyp | klassisches Hydrogel |
Gasdurchl. | mittel (DK 16-39) |
Material | Nelfilcon A |
DIA | 13,8 |
BC-Wert | 8,6 |
DK-Wert | DK/t 26 |
Wassergehalt | 69% |
Stärkebereich | +6,00 bis -10,00 |
UV-Schutz | nein |
Leichte Tönung | ja |
hohe Stärken | über -8,00 |
Artikelmerkmale
Produkttyp | sphärische Tageslinse |
---|---|
Materialtyp | klassisches Hydrogel |
Gasdurchl. | mittel (DK 16-39) |
Material | Nelfilcon A |
DIA | 13,8 |
BC-Wert | 8,6 |
DK-Wert | DK/t 26 |
Wassergehalt | 69% |
Stärkebereich | +6,00 bis -10,00 |
UV-Schutz | nein |
Leichte Tönung | ja |
hohe Stärken | über -8,00 |
Artikelmerkmale
Produkttyp | sphärische Tageslinse |
---|---|
Gasdurchl. | mittel (DK 16-39) |
Material | Nelfilcon A |
DIA | 14,0 |
BC-Wert | 8,7 |
DK-Wert | DK/T 26 |
Wassergehalt | 69% |
Stärkebereich | +6,00 bis -15,00 |
UV-Schutz | nein |
hohe Stärken | über -8,00 | über -10,00 | über -12,00 |
Materialtyp | klassisches Hydrogel |
Leichte Tönung | ja |
Artikelmerkmale
Produkttyp | sphärische Tageslinse |
---|---|
Materialtyp | klassisches Hydrogel |
Gasdurchl. | mittel (DK 16-39) |
Material | Nelfilcon A |
DIA | 14,0 |
BC-Wert | 8,7 |
DK-Wert | DK/t 26 |
Wassergehalt | 69% |
Stärkebereich | +6,00 bis -15,00 |
UV-Schutz | nein |
Leichte Tönung | ja |
hohe Stärken | über -8,00 | über -10,00 | über -12,00 |
Artikelmerkmale
Produkttyp | sphärische Tageslinse |
---|---|
Materialtyp | klassisches Hydrogel |
Gasdurchl. | mittel (DK 16-39) |
Material | Nelfilcon A |
DIA | 14,0 |
BC-Wert | 8,7 |
DK-Wert | DK/t 26 |
Wassergehalt | 69% |
Stärkebereich | +6,00 bis -15,00 |
UV-Schutz | nein |
Leichte Tönung | ja |
hohe Stärken | über -8,00 | über -10,00 | über -12,00 |
Artikelmerkmale
Produkttyp | sphärische Tageslinse |
---|---|
Materialtyp | klassisches Hydrogel |
Gasdurchl. | mittel (DK 16-39) |
Material | Nelfilcon A |
DIA | 14,0 |
BC-Wert | 8,7 |
DK-Wert | DK/t 26 |
Wassergehalt | 69% |
Stärkebereich | +6,00 bis -15,00 |
UV-Schutz | nein |
Leichte Tönung | ja |
hohe Stärken | über +6,00 | über -8,00 | über -10,00 | über -12,00 |
Artikelmerkmale
TOP-Preis-Leistung | ja |
---|---|
Produkttyp | sphärische Tageslinse |
Materialtyp | klassisches Hydrogel |
Gasdurchl. | mittel (DK 16-39) |
Material | Nelfilcon A |
DIA | 14,0 |
BC-Wert | 8,7 |
DK-Wert | DK/t 26 |
Wassergehalt | 69% |
Stärkebereich | +6,00 bis -15,00 |
UV-Schutz | nein |
Leichte Tönung | ja |
hohe Stärken | über -8,00 | über -10,00 | über -12,00 |
Artikelmerkmale
Produkttyp | sphärische Tageslinse |
---|---|
Materialtyp | klassisches Hydrogel |
Gasdurchl. | mittel (DK 16-39) |
Material | Aqua Nelfilcon A / Total Delefilcon |
DIA | 14,0 |
BC-Wert | 8,7 |
DK-Wert | Aqua DK/T 26 / Total DK/T156 |
Wassergehalt | 69% |
Stärkebereich | +6,00 bis -12,00 |
UV-Schutz | nein |
Leichte Tönung | ja |
hohe Stärken | über -8,00 |
Artikelmerkmale
Produkttyp | torische Tageslinse |
---|---|
Materialtyp | klassisches Hydrogel |
Gasdurchl. | mittel (DK 16-39) |
Material | Nelfilcon A |
DIA | 14,4 |
BC-Wert | 8,8 |
Zylinder | bis -2,25 |
DK-Wert | 27 |
Wassergehalt | 69% |
Stärkebereich | +4,00 bis -9,00 |
UV-Schutz | nein |
Leichte Tönung | ja |
Artikelmerkmale
Produkttyp | torische Tageslinse |
---|---|
Materialtyp | klassisches Hydrogel |
Gasdurchl. | mittel (DK 16-39) |
Material | Nelfilcon A |
DIA | 14,4 |
BC-Wert | 8,8 |
Zylinder | bis -2,25 |
DK-Wert | 27 |
Wassergehalt | 69% |
Stärkebereich | +4,00 bis -9,00 |
UV-Schutz | nein |
Leichte Tönung | ja |
Artikelmerkmale
TOP-Preis-Leistung | ja |
---|---|
Produkttyp | torische Tageslinse |
Materialtyp | klassisches Hydrogel |
Gasdurchl. | mittel (DK 16-39) |
Material | Nelfilcon A |
DIA | 14,4 |
BC-Wert | 8,8 |
Zylinder | bis -1,75 |
DK-Wert | 27 |
Wassergehalt | 69% |
Stärkebereich | +4,00 bis -9,00 |
UV-Schutz | nein |
Leichte Tönung | ja |
Artikelmerkmale
Produkttyp | Weiche 1 Tageslinse |
---|---|
Material | Nelfilcon A |
DIA | 14,0 |
BC-Wert | 8,7 |
DK-Wert | DK/t 26 |
Wassergehalt | 69% |
Stärkebereich | -10,00 bis +6,00 |
UV-Schutz | nein |
Leichte Tönung | ja |
Artikelmerkmale
Produkttyp | sphärische Tageslinse |
---|---|
Gasdurchl. | mittel (DK 16-39) |
Material | Nelfilcon A |
DIA | 14,0 |
BC-Wert | 8,7 |
DK-Wert | DK/t 26 |
Wassergehalt | 69% |
Stärkebereich | -10,00 bis +6,00 |
UV-Schutz | nein |
Leichte Tönung | ja |
hohe Stärken | über -8,00 |
Artikelmerkmale
Produkttyp | multifokale Tageslinse |
---|---|
Gasdurchl. | mittel (DK 16-39) |
Material | Nelfilcon A |
DIA | 14,0 |
BC-Wert | 8,7 |
DK-Wert | DK/t 26 |
Wassergehalt | 69% |
Stärkebereich | +6,00 bis -10,00 |
UV-Schutz | nein |
Leichte Tönung | ja |
hohe Stärken | über -8,00 |
Artikelmerkmale
TOP-Preis-Leistung | ja |
---|---|
Produkttyp | multifokale Tageslinse |
Gasdurchl. | mittel (DK 16-39) |
Material | Nelfilcon A |
DIA | 14,0 |
BC-Wert | 8,7 |
DK-Wert | DK/t 26 |
Wassergehalt | 69% |
Stärkebereich | +6,00 bis -10,00 |
UV-Schutz | nein |
Leichte Tönung | ja |
hohe Stärken | über -8,00 |