Artikelmerkmale
Produkttyp | torische Tageslinse |
---|---|
Materialtyp | HyperGel |
Gasdurchl. | hoch (DK 40-99) |
Material | Nesofilcon A |
DIA | 14,2 |
BC-Wert | 8,6 |
DK-Wert | 42 |
Wassergehalt | 78% |
Stärkebereich | +4,00 bis -9,00 |
UV-Schutz | ja |
hohe Stärken | über -8,00 |
Leichte Tönung | ja |
Artikelmerkmale
Produkttyp | sphärische Tageslinse |
---|---|
Materialtyp | HyperGel |
Gasdurchl. | hoch (DK 40-99) |
Material | Nesofilcon A |
DIA | 14,2 |
BC-Wert | 8,6 |
DK-Wert | 42 |
Wassergehalt | 78% |
Stärkebereich | +6,00 bis -9,00 |
UV-Schutz | ja |
hohe Stärken | über -8,00 |
Leichte Tönung | ja |
Artikelmerkmale
Produkttyp | sphärische Tageslinse |
---|---|
Materialtyp | HyperGel |
Gasdurchl. | hoch (DK 40-99) |
Material | Nesofilcon A |
DIA | 14,2 |
BC-Wert | 8,6 |
DK-Wert | 42 |
Wassergehalt | 78% |
Stärkebereich | +6,00 bis -9,00 |
UV-Schutz | ja |
hohe Stärken | über -8,00 |
Leichte Tönung | ja |
Artikelmerkmale
Produkttyp | sphärische Tageslinse |
---|---|
Materialtyp | HyperGel |
Gasdurchl. | hoch (DK 40-99) |
Material | Nesofilcon A |
DIA | 14,2 |
BC-Wert | 8,6 |
DK-Wert | 42 |
Wassergehalt | 78% |
Stärkebereich | +6,00 bis -9,00 |
UV-Schutz | ja |
hohe Stärken | über -8,00 |
Leichte Tönung | ja |
Artikelmerkmale
Produkttyp | sphärische Tageslinse |
---|---|
Gasdurchl. | hoch (DK 40-99) |
Material | Nelfilcon A |
DIA | 14,2 |
BC-Wert | 8,6 |
DK-Wert | 42 |
Wassergehalt | 78 % |
Stärkebereich | +6,00 bis -9,00 |
UV-Schutz | ja |
hohe Stärken | über -8,00 |
Leichte Tönung | ja |
Artikelmerkmale
Produkttyp | torische Tageslinse |
---|---|
Materialtyp | HyperGel |
Gasdurchl. | hoch (DK 40-99) |
Material | Nesofilcon A |
DIA | 14,2 |
BC-Wert | 8,6 |
DK-Wert | 42 |
Wassergehalt | 78% |
Stärkebereich | +4,00 bis -9,00 |
UV-Schutz | ja |
hohe Stärken | über -8,00 |
Leichte Tönung | ja |
Artikelmerkmale
Produkttyp | torische Tageslinse |
---|---|
Materialtyp | HyperGel |
Gasdurchl. | hoch (DK 40-99) |
Material | Nesofilcon A |
DIA | 14,2 |
BC-Wert | 8,6 |
DK-Wert | 42 |
Wassergehalt | 78% |
Stärkebereich | +4,00 bis -9,00 |
UV-Schutz | ja |
hohe Stärken | über -8,00 |
Leichte Tönung | ja |
Artikelmerkmale
Produkttyp | Weiche 1 Tageslinse |
---|---|
Materialtyp | HyperGel |
Material | Nesofilcon A |
DIA | 14,2 |
BC-Wert | 8,6 |
DK-Wert | DK/T 42 |
Wassergehalt | 78% |
Stärkebereich | -9,00 bis +6,00 |
UV-Schutz | ja |
Leichte Tönung | ja |
Artikelmerkmale
Produkttyp | multifokale Tageslinse |
---|---|
Materialtyp | HyperGel |
Gasdurchl. | hoch (DK 40-99) |
Material | Nesofilcon A |
DIA | 14,2 |
BC-Wert | 8,6 |
DK-Wert | DK/T 42 |
Wassergehalt | 78% |
Stärkebereich | +6,00 bis -9,00 |
UV-Schutz | ja |
hohe Stärken | über -8,00 |
Leichte Tönung | ja |
Artikelmerkmale
Produkttyp | Weiche 1 Tageslinse |
---|---|
Materialtyp | HyperGel |
Gasdurchl. | hoch (DK 40-99) |
Material | Nesofilcon A |
DIA | 14,2 |
BC-Wert | 8,6 |
DK-Wert | DK/T 42 |
Wassergehalt | 78% |
Stärkebereich | +6,00 bis -9,00 |
UV-Schutz | ja |
hohe Stärken | über -8,00 |
Leichte Tönung | ja |
Artikelmerkmale