1-Day Acuvue MOIST - Probelinsen nicht online bestellbar !
1-Tageslinse mit integriertem Feuchtigkeitsspeicher.
Laut Hersteller ermöglichen die benetzenden Substanzen eine wesentlich längere Tragezeit ohne auszutrocknen und steigern dadurch den Tragekomfort erheblich.
Zudem hat die Linse einen UV-A und UV-B Schutz.
Laut Hersteller ermöglichen die benetzenden Substanzen eine wesentlich längere Tragezeit ohne auszutrocknen und steigern dadurch den Tragekomfort erheblich.
Zudem hat die Linse einen UV-A und UV-B Schutz.
Lieferbereich der 1-Day Acuvue -Moist-:
Stärken ( BC 8,5 und 9,0 )
+6,00 bis -6,00 in 0,25 Abstufung
-6,50 bis -12,00 in 0,50 Abstufung
+6,00 bis -6,00 in 0,25 Abstufung
-6,50 bis -12,00 in 0,50 Abstufung
Hilfe zu den Produktmerkmalen Hilfe zu den Produktmerkmalen
Produkttyp | Weiche 1 Tageslinse | Material | Etafilcon A |
---|---|---|---|
DIA | 14,2 | BC-Wert | 8,5 / 9,0 |
DK-Wert | 28 | Wassergehalt | 58% |
Stärkebereich | -12,00 bis +6,00 | UV-Schutz | ja |
Leichte Tönung | ja |
Produkttyp | Weiche 1 Tageslinse |
---|---|
Material | Etafilcon A |
DIA | 14,2 |
BC-Wert | 8,5 / 9,0 |
DK-Wert | 28 |
Wassergehalt | 58% |
Stärkebereich | -12,00 bis +6,00 |
UV-Schutz | ja |
Leichte Tönung | ja |
Schon gesehen?
Artikelmerkmale
Produkttyp | sphärische Tageslinse |
---|---|
Materialtyp | klassisches Hydrogel |
Gasdurchl. | mittel (DK 16-39) |
Material | Etafilcon A |
DIA | 14,2 |
BC-Wert | 8,5 | 9,0 |
DK-Wert | 28 |
Wassergehalt | 58% |
Stärkebereich | +6,00 bis -12,00 |
UV-Schutz | ja |
Leichte Tönung | ja |
hohe Stärken | über -8,00 | über -10,00 |
Artikelmerkmale
Produkttyp | sphärische Tageslinse |
---|---|
Materialtyp | klassisches Hydrogel |
Gasdurchl. | mittel (DK 16-39) |
Material | Etafilcon A |
DIA | 14,2 |
BC-Wert | 8,5 | 9,0 |
DK-Wert | 28 |
Wassergehalt | 58% |
Stärkebereich | +6,00 bis -12,00 |
UV-Schutz | ja |
Leichte Tönung | ja |
hohe Stärken | über -8,00 | über -10,00 |
Artikelmerkmale
Produkttyp | torische Tageslinse |
---|---|
Materialtyp | klassisches Hydrogel |
Gasdurchl. | mittel (DK 16-39) |
Material | Ethafilcon A |
DIA | 14,5 |
BC-Wert | 8,5 |
Zylinder | bis -2,25 |
DK-Wert | 28 |
Wassergehalt | 58% |
Stärkebereich | +4,00 bis -9,00 |
UV-Schutz | ja |
Leichte Tönung | ja |
hohe Stärken | über -8,00 |
Artikelmerkmale
Produkttyp | torische Tageslinse |
---|---|
Materialtyp | klassisches Hydrogel |
Gasdurchl. | mittel (DK 16-39) |
Material | Ethafilcon A |
DIA | 14,5 |
BC-Wert | 8,5 |
Zylinder | bis -2,25 |
DK-Wert | 28 |
Wassergehalt | 58% |
Stärkebereich | +4,00 bis -9,00 |
UV-Schutz | ja |
Leichte Tönung | ja |
hohe Stärken | über -8,00 |
Artikelmerkmale
Produkttyp | sphärische Tageslinse |
---|---|
Materialtyp | klassisches Hydrogel |
Gasdurchl. | mittel (DK 16-39) |
Material | Etafilcon A |
DIA | 14,2 |
BC-Wert | 8,5 | 9,0 |
DK-Wert | 28 |
Wassergehalt | 58% |
Stärkebereich | +6,00 bis -12,00 |
UV-Schutz | ja |
Leichte Tönung | ja |
hohe Stärken | über -8,00 | über -10,00 |
Artikelmerkmale
Produkttyp | sphärische Tageslinse |
---|---|
Materialtyp | klassisches Hydrogel |
Gasdurchl. | mittel (DK 16-39) |
Material | Etafilcon A |
DIA | 14,2 |
BC-Wert | 8,5 | 9,0 |
DK-Wert | 28 |
Wassergehalt | 58% |
Stärkebereich | +6,00 bis -12,00 |
UV-Schutz | ja |
Leichte Tönung | ja |
hohe Stärken | über -8,00 | über -10,00 |
Artikelmerkmale
Produkttyp | sphärische Tageslinse |
---|---|
Materialtyp | klassisches Hydrogel |
Gasdurchl. | mittel (DK 16-39) |
Material | Etafilcon A |
DIA | 14,2 |
BC-Wert | 8,5 | 9,0 |
DK-Wert | 28 |
Wassergehalt | 58% |
Stärkebereich | +6,00 bis -12,00 |
UV-Schutz | ja |
Leichte Tönung | ja |
hohe Stärken | über -8,00 | über -10,00 |