PureVision 2HD - 2x6er-Pack
Weiche Monatslinse auf Siliconbasis mit extrem hoher Sauerstoffdurchlässigkeit und äußerst geringer Ablagerungsneigung.
Die PureVision 2HD ist die Weiterentwicklung der "PureVision" Monatslinse. Sie wurde noch etwas dünner gestaltet und durch ein neues Linsendesign sollen Lichtkränze und Blendlichter reduziert werden.
Die asphärische Oberfläche reduziert Abbildungsfehler jetzt noch besser, korrigiert kleinere Astigmatismen und erhöht die Tiefenschärfe und den Kontrast in der Dämmerung. Auch bei beginnender Alterssichtigkeit verbessern diese Linsen das Sehen in der Nähe.
Nach Absprache mit dem Anpasser oder Augenarzt, kann diese Linse bis zu 30 Tagen durchgehend ( Tag+Nacht ) getragen werden.
Die PureVision 2HD ist die Weiterentwicklung der "PureVision" Monatslinse. Sie wurde noch etwas dünner gestaltet und durch ein neues Linsendesign sollen Lichtkränze und Blendlichter reduziert werden.
Die asphärische Oberfläche reduziert Abbildungsfehler jetzt noch besser, korrigiert kleinere Astigmatismen und erhöht die Tiefenschärfe und den Kontrast in der Dämmerung. Auch bei beginnender Alterssichtigkeit verbessern diese Linsen das Sehen in der Nähe.
Nach Absprache mit dem Anpasser oder Augenarzt, kann diese Linse bis zu 30 Tagen durchgehend ( Tag+Nacht ) getragen werden.
Lieferbereich der PureVision 2HD:
Stärken:
+6,00 bis -6,00 in 0,25 Abstufung
-6,50 bis -12,00 in 0,50 Abstufung
Einzellinsen: Nicht online bestellbar. Bitte wenden Sie sich telefonisch (+49-711-486868) oder per eMail an uns.
Hilfe zu den Produktmerkmalen Hilfe zu den Produktmerkmalen
Produkttyp | sphärische Monatslinse | Materialtyp | Silikonhydrogel |
---|---|---|---|
Gasdurchl. | sehr hoch (DK > 99) | Material | Balafilcon A |
DIA | 14,0 | BC-Wert | 8,6 |
DK-Wert | 130 | Wassergehalt | 36% |
Stärkebereich | +6,00 bis -12,00 | UV-Schutz | nein |
Leichte Tönung | ja | Modulus | 1,1 |
Produkttyp | sphärische Monatslinse |
---|---|
Materialtyp | Silikonhydrogel |
Gasdurchl. | sehr hoch (DK > 99) |
Material | Balafilcon A |
DIA | 14,0 |
BC-Wert | 8,6 |
DK-Wert | 130 |
Wassergehalt | 36% |
Stärkebereich | +6,00 bis -12,00 |
UV-Schutz | nein |
Leichte Tönung | ja |
Modulus | 1,1 |
Schon gesehen?
Artikelmerkmale
Produkttyp | multifokale Monatslinse |
---|---|
Materialtyp | Silikonhydrogel |
Gasdurchl. | sehr hoch (DK > 99) |
Material | Balafilcon A |
DIA | 14,0 |
BC-Wert | 8,6 |
DK-Wert | 112 |
Wassergehalt | 36% |
Stärkebereich | +6,00 bis -10,00 |
UV-Schutz | nein |
hohe Stärken | über -8,00 |
Modulus | 1,1 |
Leichte Tönung | ja |
Artikelmerkmale
Produkttyp | multifokale Monatslinse |
---|---|
Materialtyp | Silikonhydrogel |
Gasdurchl. | sehr hoch (DK > 99) |
Material | Balafilcon A |
DIA | 14,0 |
BC-Wert | 8,6 |
DK-Wert | 112 |
Wassergehalt | 36% |
Stärkebereich | +6,00 bis -10,00 |
UV-Schutz | nein |
hohe Stärken | über -8,00 |
Modulus | 1,1 |
Leichte Tönung | ja |
Artikelmerkmale
Produkttyp | torische Monatslinse |
---|---|
Materialtyp | Silikonhydrogel |
Gasdurchl. | sehr hoch (DK > 99) |
Material | Balafilcon A |
DIA | 14,5 |
BC-Wert | 8,9 |
Zylinder | bis -2,25 |
DK-Wert | DK/T 130 |
Wassergehalt | 36% |
Stärkebereich | +6,00 bis -9,00 |
UV-Schutz | nein |
Leichte Tönung | ja |
hohe Stärken | über -8,00 |
Artikelmerkmale
Produkttyp | sphärische Monatslinse |
---|---|
Materialtyp | Silikonhydrogel |
Gasdurchl. | sehr hoch (DK > 99) |
Material | Balafilcon A |
DIA | 14,0 |
BC-Wert | 8,6 |
DK-Wert | 130 |
Wassergehalt | 36% |
Stärkebereich | +6,00 bis -12,00 |
UV-Schutz | nein |
Leichte Tönung | ja |
hohe Stärken | über -8,00 | über -10,00 |
Modulus | 1,1 |
Artikelmerkmale
Produkttyp | torische Monatslinse |
---|---|
Materialtyp | Silikonhydrogel |
Gasdurchl. | sehr hoch (DK > 99) |
Material | Balafilcon A |
DIA | 14,5 |
BC-Wert | 8,9 |
Zylinder | bis -2,25 |
DK-Wert | DK/T 130 |
Wassergehalt | 36% |
Stärkebereich | +6,00 bis -9,00 |
UV-Schutz | nein |
Leichte Tönung | ja |
hohe Stärken | über -8,00 |
Modulus | 1,1 |