Multifokale Jahres-Kontaktlinsen aller Hersteller
Artikelmerkmale
Produkttyp | multifokale Jahreslinse |
---|---|
Gasdurchl. | materialabhängig |
Material | diverse |
DIA | 13,3 bis 15,5 |
BC-Wert | 7,40 bis 9,60 |
DK-Wert | materialabhängig |
Wassergehalt | materialabhängig |
Stärkebereich | -25,00 bis +25,00 |
UV-Schutz | materialabhängig |
Artikelmerkmale
Produkttyp | sphärische Jahreslinse |
---|---|
Gasdurchl. | materialabhängig |
Material | diverse |
DIA | 13,5|13,5|14,5|15,0|15,5 |
BC-Wert | 7,9 bis 9,8 |
Zylinder | -0,50 bis -8,00 |
DK-Wert | materialabhängig |
Wassergehalt | materialabhängig |
Stärkebereich | +25,00 bis -25,00 |
UV-Schutz | nein |
Leichte Tönung | ja |
hohe Stärken | über +6,00 | über +8,00 | Über +10,00 | über -8,00 | über -10,00 | über -12,00 | über -15,00 |
Artikelmerkmale
Produkttyp | multifokale Jahreslinse |
---|---|
Gasdurchl. | hoch (DK 40-99) |
Material | PMMA/PVP |
DIA | 13,0 bis 14,5 |
BC-Wert | 7,7 bis 9,2 |
DK-Wert | 35 |
Wassergehalt | 70% |
Stärkebereich | -20,00 bis +20,00 |
UV-Schutz | ja |
Leichte Tönung | ja |nein |
Artikelmerkmale
Produkttyp | sphärische Jahreslinse |
---|---|
Gasdurchl. | materialabhängig |
Material | diverse |
DIA | 13,5|13,5|14,5|15,0|15,5 |
BC-Wert | 7,9 bis 9,8 |
DK-Wert | materialabhängig |
Wassergehalt | materialabhängig |
Stärkebereich | +25,00 bis -25,00 |
UV-Schutz | nein |
Leichte Tönung | ja |
hohe Stärken | über +6,00 | über +8,00 | Über +10,00 | über -8,00 | über -10,00 | über -12,00 | über -15,00 |