Artikelmerkmale
Produkttyp | sphärische Tageslinse |
---|---|
Materialtyp | klassisches Hydrogel |
Gasdurchl. | mittel (DK 16-39) |
Material | Aqua Nelfilcon A / Total Delefilcon |
DIA | 14,0 |
BC-Wert | 8,7 |
DK-Wert | Aqua DK/T 26 / Total DK/T156 |
Wassergehalt | 69% |
Stärkebereich | +6,00 bis -12,00 |
UV-Schutz | nein |
Leichte Tönung | ja |
hohe Stärken | über -8,00 |
Artikelmerkmale
TOP-Preis-Leistung | ja |
---|---|
Produkttyp | sphärische Monatslinse |
Materialtyp | Silikonhydrogel |
Gasdurchl. | sehr hoch (DK > 99) |
Material | Lotrafilcon B |
DIA | 14,2 |
BC-Wert | 8,6 |
DK-Wert | DK/T 138 |
Wassergehalt | 33% |
Stärkebereich | +6,00 bis -10,00 |
UV-Schutz | nein |
hohe Stärken | über -8,00 |
Modulus | 1,0 |
Leichte Tönung | ja |
Artikelmerkmale
Produkttyp | multifokale Monatslinse |
---|---|
Materialtyp | Silikonhydrogel |
Gasdurchl. | sehr hoch (DK > 99) |
Material | Comfilcon A (Aquaform) |
DIA | 14,0 |
BC-Wert | 8,6 |
DK-Wert | DK/T 142 |
Wassergehalt | 48% |
Stärkebereich | +6,00 bis -10,00 |
UV-Schutz | nein |
hohe Stärken | über -8,00 |
Leichte Tönung | ja |
Modulus | 0,75 |
Artikelmerkmale
TOP-Preis-Leistung | ja |
---|---|
Produkttyp | multifokale Monatslinse |
Materialtyp | biokompatibles Hydrogel |
Gasdurchl. | mittel (DK 16-39) |
Material | Omafilcon B |
DIA | 14,4 |
BC-Wert | 8,7 |
DK-Wert | 25 |
Wassergehalt | 62% |
Stärkebereich | +6,00 bis -8,00 |
UV-Schutz | nein |
Leichte Tönung | ja |
Artikelmerkmale
Produkttyp | sphärische Tageslinse |
---|---|
Gasdurchl. | hoch (DK 40-99) |
Material | Nelfilcon A |
DIA | 14,2 |
BC-Wert | 8,6 |
DK-Wert | 42 |
Wassergehalt | 78 % |
Stärkebereich | +6,00 bis -12,00 |
UV-Schutz | ja |
hohe Stärken | über -10,00 |
Leichte Tönung | ja |
Artikelmerkmale
Produkttyp | Weiche 1 Tageslinse |
---|---|
Materialtyp | HyperGel |
Gasdurchl. | hoch (DK 40-99) |
Material | Nesofilcon A |
DIA | 14,2 |
BC-Wert | 8,6 |
DK-Wert | DK/T 42 |
Wassergehalt | 78% |
Stärkebereich | +6,00 bis -9,00 |
UV-Schutz | ja |
hohe Stärken | über -8,00 |
Leichte Tönung | ja |
Artikelmerkmale
Produkttyp | sphärische Monatslinse |
---|---|
Materialtyp | Silikonhydrogel |
Gasdurchl. | sehr hoch (DK > 99) |
Material | Balafilcon A |
DIA | 14,0 |
BC-Wert | 8,6 |
DK-Wert | 130 |
Wassergehalt | 36% |
Stärkebereich | +6,00 bis -12,00 |
UV-Schutz | nein |
Leichte Tönung | ja |
Modulus | 1,1 |
Artikelmerkmale
Produkttyp | sphärische Tageslinse |
---|---|
Materialtyp | klassisches Hydrogel |
Gasdurchl. | mittel (DK 16-39) |
Material | Etafilcon A |
DIA | 14,2 |
BC-Wert | 8,5 | 9,0 |
DK-Wert | 28 |
Wassergehalt | 58% |
Stärkebereich | +6,00 bis -12,00 |
UV-Schutz | ja |
Leichte Tönung | ja |
hohe Stärken | über -8,00 | über -10,00 |
Artikelmerkmale
Produkttyp | sphärische Tageslinse |
---|---|
Materialtyp | Silikonhydrogel |
Gasdurchl. | sehr hoch (DK > 99) |
Material | Senofilcon A |
DIA | 14,3 |
BC-Wert | 8,5 | 9,0 |
DK-Wert | DK/T 121 |
Wassergehalt | 38% |
Stärkebereich | +8,00 bis -12,00 |
UV-Schutz | ja |
Leichte Tönung | ja |
hohe Stärken | über +6,00 | über -8,00 | über -10,00 |
Artikelmerkmale
Produkttyp | sphärische Monatslinse |
---|---|
Materialtyp | Silikonhydrogel |
Gasdurchl. | sehr hoch (DK > 99) |
Material | Samfilcon A |
DIA | 14,2 |
BC-Wert | 8,5 |
DK-Wert | DK/T 163 |
Wassergehalt | 46% |
Stärkebereich | +6,00 bis -12,00 |
UV-Schutz | nein |
hohe Stärken | über -8,00 | über -10,00 |
Modulus | 0,7 |
Leichte Tönung | ja |
Artikelmerkmale
Produkttyp | multifokale Monatslinse |
---|---|
Materialtyp | Silikonhydrogel |
Gasdurchl. | sehr hoch (DK > 99) |
Material | Samfilcon A |
DIA | 14,3 |
BC-Wert | 8,5 |
DK-Wert | DK/T 163 |
Wassergehalt | 46% |
Stärkebereich | +6,00 bis -7,00 |
UV-Schutz | nein |
Modulus | 0,7 |
Leichte Tönung | ja |
Artikelmerkmale
Produkttyp | multifokale Monatslinse |
---|---|
Materialtyp | Silikonhydrogel |
Gasdurchl. | sehr hoch (DK > 99) |
Material | Balafilcon A |
DIA | 14,0 |
BC-Wert | 8,6 |
DK-Wert | 112 |
Wassergehalt | 36% |
Stärkebereich | +6,00 bis -10,00 |
UV-Schutz | nein |
hohe Stärken | über -8,00 |
Modulus | 1,1 |
Leichte Tönung | ja |
Artikelmerkmale
TOP-Preis-Leistung | ja |
---|---|
Produkttyp | multifokale Monatslinse |
Materialtyp | Silikonhydrogel |
Gasdurchl. | sehr hoch (DK > 99) |
Material | Lotrafilcon B |
DIA | 14,2 |
BC-Wert | 8,6 |
DK-Wert | DK/T 138 |
Wassergehalt | 33% |
Stärkebereich | +6,00 bis -10,00 |
UV-Schutz | nein |
Modulus | 1,0 |
Leichte Tönung | ja |
Artikelmerkmale
Produkttyp | sphärische Monatslinse |
---|---|
Materialtyp | Silikonhydrogel |
Gasdurchl. | sehr hoch (DK > 99) |
Material | Lotrafilcon B |
DIA | 14,2 |
BC-Wert | 8,6 |
DK-Wert | DK/T 138 |
Wassergehalt | 33% |
Stärkebereich | +8,00 bis -12,00 |
UV-Schutz | nein |
hohe Stärken | über +6,00 | über -8,00 | über -10,00 |
Modulus | 1,0 |
Leichte Tönung | ja |
Artikelmerkmale
Ohne Konservierungsmittel | ja |
---|
Artikelmerkmale
TOP-Preis-Leistung | ja |
---|
Artikelmerkmale
TOP-Preis-Leistung | ja |
---|
Artikelmerkmale
Ohne Konservierungsmittel | ja |
---|
Artikelmerkmale
Artikelmerkmale
Artikelmerkmale
Artikelmerkmale
Gender | Unisex |
---|---|
Fassungs-Material | Kunststoff/Metall |
Kopfbreite | normal |
Artikelmerkmale
Artikelmerkmale